Aumentar tamaño imagen
Nudo homocinético
| POS. | REF. | DESCRIPCIÓN | Nº | PVP | UBIC. |
| POS. | REF. | DESCRIPCIÓN | Nº | PVP | UBIC. |
| 1 | WE7G7R061CE007WR7 | "TRANS.HOM.T.80?-G7.061.CE-1.3/8""Z6-1.3/8""Z6" | 1 | 0 | 18-ene |
| 2 | WE7G7R071CE007WR7 | "TRANS.HOM.T.80?-G7.071.CE-1.3/8""Z6-1.3/8""Z6" | 1 | 0 | 18-ene |
| 3 | WE7G7R081CEWR7007 | "TRANS.HOM.T.80?-G7.081.CE-1.3/8""Z6-1.3/8""Z6" | 1 | 0 | 18-ene |
| 4 | 7G7R101CEWR7007 | "TRANS.HOM.T.80?-G7.101.CE-1.3/8""Z6-1.3/8""Z6" | 1 | 0 | 18-ene |

