Aumentar tamaño imagen
02 Boquillas herbicida
| POS. | REF. | DESCRIPCIÓN | Nº | PVP | UBIC. |
| POS. | REF. | DESCRIPCIÓN | Nº | PVP | UBIC. |
| 1 | 520222.1 | BOQUILLA ABANICO-APE-110? (MARFIL) ALBUZ | 1 | 0 | |
| 2 | 520222.10 | BOQUILLA ABANICO-APE-110 | 1 | 4.403 | |
| 3 | 520222.11 | BOQUILLA ABANICO-APE-110? (BLANCA) ALBUZ | 1 | 0 | |
| 4 | 520222.2 | BOQUILLA ABANICO-APE-110? (VERDE) ALBUZ | 1 | 0 | 3-105-2 |
| 5 | 520222.3 | BOQUILLA ABANICO-APE-110? (ROJO) ALBUZ | 1 | 0 | 3-106-1 |
| 6 | 520222.4 | BOQUILLA ABANICO-APE-110? (AZUL) ALBUZ | 1 | 0 | 3-104-2 |
| 7 | 520222.6 | BOQUILLA ABANICO-APE-110? (NARANJA) ALBUZ | 1 | 0 | 3-105-1 |
| 8 | 520222.7 | BOQUILLA ABANICO-APE-110? (TURQUESA) ALBUZ | 1 | 0 | |
| 9 | 520222.8 | BOQUILLA ABANICO-APE-110? (GRIS) ALBUZ | 1 | 0 | |
| 10 | 520222.9 | BOQUILLA ABANICO-APE-110? (NEGRA) ALBUZ | 1 | 0 | |
| 11 | WRC11002 | BOQUILLA ASJ ABANICO CERAMICA 110? (AMARILLA) | 1 | 0 | 3-91-1 |
| 12 | WRC11003 | BOQUILLA ASJ ABANICO CERAMICA 110? (AZUL) | 1 | 0 | MOSTRADOR |
| 13 | WRC11008 | BOQUILLA ASJ ABANICO CERAMICA 110? (BLANCA) | 1 | 0 | MOSTRADOR |
| 14 | WRC11006 | BOQUILLA ASJ ABANICO CERAMICA 110? (GRIS) | 1 | 0 | MOSTRADOR |
| 15 | WRC110025 | BOQUILLA ASJ ABANICO CERAMICA 110? (LILA) | 1 | 0 | 3-90-2 |
| 16 | WRC11005 | BOQUILLA ASJ ABANICO CERAMICA 110? (MARRON) | 1 | 0 | MOSTRADOR |
| 17 | WRC11004 | BOQUILLA ASJ ABANICO CERAMICA 110? (ROJA) | 1 | 0 | |
| 18 | WRC110015 | BOQUILLA ASJ ABANICO CERAMICA 110? (VERDE) | 1 | 0 | |
| 19 | WR11002 | BOQUILLA ASJ ABANICO 110? (AMARILLA) | 1 | 0 | 3-85-2 |
| 20 | WR11003 | BOQUILLA ASJ ABANICO 110? (AZUL) | 1 | 0 | 3-85-1 |
| 21 | WR11006 | BOQUILLA ASJ ABANICO 110? (GRIS) | 1 | 0 |
| 22 | WR110025 | BOQUILLA ASJ ABANICO 110? (LILA) | 1 | 0 | mar-87 |
| 23 | WR11005 | BOQUILLA ASJ ABANICO 110? (MARRON) | 1 | 0 | |
| 24 | WR11001 | BOQUILLA ASJ ABANICO 110? (NARANJA) | 1 | 0 | |
| 25 | WR11004 | BOQUILLA ASJ ABANICO 110? (ROJA) | 1 | 0 | 3-86-2 |
| 26 | WR110015 | BOQUILLA ASJ ABANICO 110? (VERDE) | 1 | 0 | 3-90-1 |
| 27 | 030670 | BOQUILLA ANTI-DERIVA AVI VERDE 110015 | 1 | 9.792 | 3-108-1 |
| 28 | 030672 | BOQUILLA ANTI-DERIVA AVI. LILA 110025 | 1 | 9.792 | 3-107-3 |
| 29 | 030674 | BOQUILLA ANTI-DERIVA AVI ROJA 11004 | 1 | 10.29 | 3-108-3 |
| 30 | 030676 | BOQUILLA ANTI-DERIVA AVI AMARILLA | 1 | 9.792 | 3-107-2 |
| 31 | 030678 | BOQUILLA ANTI-DERIVA AVI NARANJA | 1 | 9.792 | 3-107-1 |
| 32 | AFC11002 | BOQUILLA ASJ ANTIDERIVA CERAMICA 110 GR (AMARILLA) | 1 | 0 | 3-101-1 |
| 33 | AFC110025 | BOQUILLA ASJ ANTIDERIVA CERAMICA 110 GR (LILA) | 1 | 0 | 3-102-2 |
| 34 | AFC11005 | BOQUILLA ASJ ANTIDERIVA CERAMICA 110 GR (MARRON) | 1 | 0 | 3-101-2 |
| 35 | AFC11004 | BOQUILLA ASJ ANTIDERIVA CERAMICA 110 GR (ROJA) | 1 | 0 | 3-103-2 |
| 36 | AFC110015 | BOQUILLA ASJ ANTIDERIVA CERAMICA 110 GR (VERDE) | 1 | 0 | 3-102-1 |
| 37 | AFC11003 | BOQUILLA ASJ ANTIDERIVA CERAMICA 110 GR AZUL) | 1 | 0 | 3-103-1 |
| 38 | 038889 | BOQUILLA AVI-OC 80 NTI-DERIVA VERDE | 1 | 15.844 | 3-120-1 |
| 39 | 038890 | BOQUILLA AVI-OC 80 | 1 | 15.844 | 3-120-2 |
| 40 | 038891 | BOQUILLA AVI-OC 80 | 1 | 15.844 | 3-121.1 |
| 41 | 038893 | BOQUILLA AVI-OC 80 | 1 | 15.844 | 3-121-2 |

