Aumentar tamaño imagen
06 ML-65
| POS. | REF. | DESCRIPCIÓN | Nº | PVP | UBIC. |
| POS. | REF. | DESCRIPCIÓN | Nº | PVP | UBIC. |
| 1 | 32180202 | CULATA ML YA 65 | 1 | 0 | 2-226 |
| 2 | 6310080 | TORNILLO ALLEN 8.8 KG 10X80 DIN-912 ZN | 8 | 0 | 13-417-1 |
| 3 | 32020250 | TAPA VALVULA ASPIRACION ML YA 65 | 1 | 0 | 4-213-1 |
| 4 | 6310025 | TORNILLO ALLEN 8.8 KG 10X25 DIN-912 | 4 | 0 | 13-412-1 |
| 5 | 6310025 | TORNILLO ALLEN 8.8 KG 10X25 DIN-912 | 4 | 0 | 13-412-1 |
| 6 | 32020250 | TAPA VALVULA ASPIRACION ML YA 65 | 1 | 0 | 4-213-1 |
| 7 | 172283403 | JUNTA TORICA 28X34X3 | 6 | 0 | 4-290-3 |
| 8 | 1205002900 | CARCASA NYLON VALVULA ML YA 65 | 6 | 0 | |
| 9 | 1802001500 | MUELLE VALVULA ML YA 65 | 6 | 0 | |
| 10 | 3604002300 | PLAQUETA VALVULA ML YA 65 | 6 | 0 | |
| 11 | 3009011500 | ASIENTO VALVULA ML YA 65 | 6 | 0 | |
| 12 | 172253235 | JUNTA TORICA 25X32X3.5 (MANDO DIST.TURB) | 6 | 0 | 4-287-1 |
| 14 | 3202001500 | TAPON CULATA ML YA 65 | 1 | 0 | |
| 15 | 172253025 | JUNTA TORICA 25X30X2.5 | 1 | 0 | 4-286-4 y 6-187-1 |
| 16 | 3202025200 | TAPON CULATA ML YA 65 | 1 | 0 | |
| 17 | 00090241 | ANILLO BOMBA ML YA 65 | 3 | 2.336 | 4-232-2 |
| 19 | 0009024200 | ANILLO BOMBA ML YA 65 | 3 | 25.274 | 4-213-3 |
| 20 | 00090241 | ANILLO BOMBA ML YA 65 | 3 | 2.336 | 4-232-2 |
| 21 | 12410058 | COLLARIN ML YA 65 | 3 | 0 | 4-232-1 |
| 22 | 0009024300 | ANILLO BOMBA ML YA 65 | 3 | 22.49 | 4-213-2 |
| 25 | 172121725 | JUNTA TORICA 12X17X2.5 PISTON BOMBA ML | 3 | 0 | jun-17 |
| 26 | 00090244 | ANILLO YA-65 (17.13X2.62) | 3 | 4.125 | 14-253-1 |
| 27 | 3622002400 | TORNILLO 12X50 | 3 | 0 | 14-253-3 |
| 29 | 2812007700 | ARANDELA YA-65 | 3 | 0 | 14-253-4 |
| 30 | 24090093 | PISTON ALUMINIO YA-65 | 3 | 0 | 4-225-3 |
| 31 | 00190108 | RETEN 42X32X7 | 3 | 6.698 | 4-231-2 |
| 33 | 6310035 | TORNILLO ALLEN 8.8 KG 10X35 DIN-912 | 4 | 0 | 13-413-1 |
| 34 | 10090178 | TAPA LATERAL ML-65 | 1 | 0 | 14-224-1 |
| 35 | 172667002 | JUNTA TORICA 66X70X2 (BOMBA HIDRAULICA) | 1 | 0 | 4-305-1 |
| 36 | 12355207 | RETEN 35X52X7 | 1 | 0 | 3-218-2 |
| 37 | 15106207 | ROD. RIGIDO DE BOLAS 6207 ZKL | 1 | 0 | 3-160-3 |
| 38 | 32000075 | TAPON NIVEL ACEITE | 1 | 0 | 4-215 |
| 39 | 04030142 | CARTER ML-65 | 1 | 301 | 7-45 |
| 41 | 12100349 | JUNTA TAPA CARTER 142.5X3.53 | 1 | 0 | 14-233-2 |
| 42 | 04020223 | TAPA CARTER ML-65 YA | 1 | 39.533 | 4-233-3 |
| 43 | 6306020 | TORNILLO ALLEN 8.8 KG 6X20 DIN-912 | 10 | 0 | 6-53-2 |
| 45 | 24000085 | PIE SOPORTE BOMBA | 2 | 0 | 14-315 |
| 46 | 6110020 | TORNILLO HEXA. 5.6 KG 10X20 DIN-931 | 4 | 0 | 13-281-1 |
| 47 | 00010430 | CIG | 1 | 264.454 | 4-166-1 |
| 48 | 16020049 | CHAVETA 22x7x8 ML YA 65 | 1 | 0 | |
| 49 | 15106207 | ROD. RIGIDO DE BOLAS 6207 ZKL | 1 | 0 | 3-160-3 |
| 50 | 12355207 | RETEN 35X52X7 | 1 | 0 | 3-218-2 |
| 52 | 10090178 | TAPA LATERAL ML-65 | 1 | 0 | 14-224-1 |
| 53 | 10110013 | TAPA LATERAL PARA MOTOR ML YA 65 | 1 | 0 | |
| 54 | 28120079 | ARANDELA 29.5x13x5 ML YA 65 | 1 | 0 | |
| 55 | 28070022 | ARANDELA ESPECIAL M12 ML YA 65 | 1 | 0 | |
| 56 | 6312030 | TORNILLO ALLEN 8.8 KG 12X30 DIN-912 | 1 | 0 | 13-420-1 |
| 57 | 6310035 | TORNILLO ALLEN 8.8 KG 10X35 DIN-912 | 4 | 0 | 13-413-1 |
| 58 | 00010421 | CIG | 1 | 298.654 | 4-166-1 |
| 59 | 12200053 | VALVULA ASP. ML-YA 65 | 1 | 0 | 4-214-1 |

