Aumentar tamaño imagen
Mangueras
| POS. | REF. | DESCRIPCIÓN | Nº | PVP | UBIC. |
| POS. | REF. | DESCRIPCIÓN | Nº | PVP | UBIC. |
| 1 | 664100 | MANGUERA KSM 10 M.M. 60 ATM | 1 | 0 | |
| 2 | 670008 | MANGUERA PULVEDUC TS200 DE 8 M.M. 80 ATM | 1 | 0 | (EXPOSICION) |
| 3 | 670010 | MANGUERA PULVEDUC TS200 DE 10 M.M. 80 ATM | 1 | 0 | (EXPOSICION) |
| 4 | 670012 | MANGUERA PULVEDUC TS200 DE 12 M.M. 80 ATM | 1 | 0 | (EXPOSICION) |
| 5 | 670016 | MANGUERA PULVEDUC TS200 DE 16 M.M. 80 ATM | 1 | 0 | (EXPOSICION) |
| 6 | 688020 | MANGUERA SPRINGVIN TEXTIL 20 mm | 1 | 0 | |
| 7 | 664040 | MANGUERA LUISIANA OM ASPIRACION 40 MM | 1 | 0 | |
| 8 | 682030 | MANGUERA GARDEN TM DE 30 M.M. | 1 | 0 | BANCO MONT. |
| 9 | 682040 | MANGUERA GARDEN TM DE 40 M.M. | 1 | 0 |

