Aumentar tamaño imagen
05 Bomba red. ML-A1-CC-EP 1-4 (cerámica)(Ø60)
| POS. | REF. | DESCRIPCIÓN | Nº | PVP | UBIC. |
| POS. | REF. | DESCRIPCIÓN | Nº | PVP | UBIC. |
| 1 | 6308080 | TORNILLO ALLEN 8.8 KG 8X80 DIN-912 ZN | 6 | 0 | 13/09/2002 |
| 2 | 820008 | ARANDELA GROWER M8 DIN-127 ZN | 6 | 0 | 13-445-2 * |
| 3 | 12355510 | RETEN 35X55X10 DOBLE LABIO | 3 | 0 | 6-15-1 |
| 4 | 460519 | TAPA REDUCTORA | 1 | 0 | ago-80 |
| 5 | 460409 | JUNTA PAPEL TAPA LAT. GRANDE 1 MM | 2 | 0 | 06/03/2001 |
| 6 | 6210035 | TORNILLO HEXA. 8.8 KG 10X35 DIN-933 ZN | 1 | 0 | 13-508-1 |
| 7 | 820010 | ARANDELA GROWER M10 DIN-127 ZN | 1 | 0 | 13-445-3 * |
| 8 | 460538 | ARANDELA CIGUE?AL | 1 | 0 | 6-4-1 * |
| 9 | 460537 | CORONA REDUCTORA 1/4 Z=39 | 1 | 0 | 6-49-1 |
| 10 | 6308020 | TORNILLO ALLEN 8.8 KG 8x20 DIN-912 ZN | 9 | 0 | 6-20-2 y 2-126-3 |
| 11 | 460534 | TAPA PORTARODAMIENTO | 1 | 0 | 6-27-2 |
| 12 | 15202207.2 | ROD. CIL.RODILLOS NJ-2207 CX | 2 | 0 | 12-176-1 |
| 13 | 91061025 | CHAVETA MEDIA LUNA 6X10X25 F114N | 1 | 0 | 5-78-2 |
| 14 | 460533 | CIGUE?AL B.G. DOBLE CONO | 1 | 0 | 8-113 * |
| 15 | 460421.1 | BIELA B.G. ALUMINIO | 3 | 0 | 9-23 * |
| 16 | 15330207 | ROD. RODILLOS CONICOS 30207 TIMKEN | 1 | 0 | 3-181-1 |
| 17 | 460529 | EJE PASANTE REDUCTOR | 1 | 0 | ago-43 |
| 18 | 92100828 | CHAVETA PLANA 10X8X28 F114N | 1 | 0 | 5-73-5 |
| 19 | 460528 | PI?ON REDUCTORA 1/4 Z=28 | 1 | 0 | 6-50-3 |
| 20 | 460524 | ARANDELA AJUSTE PS 35x45x1 DIN-988 | 1 | 0 | 9-49-2 |
| 21 | 15200207.2 | ROD. CIL.RODILLOS NJ-207 CX | 2 | 0 | 3-172-1 |
| 22 | 460400 | "VISOR ACEITE 1""" | 1 | 0 | 06/01/2002 |
| 23 | 6306020 | TORNILLO ALLEN 8.8 KG 6X20 DIN-912 | 8 | 0 | 6-53-2 |
| 24 | 460403 | TAPA DE REGISTRO B.G. | 1 | 0 | 8-154 * |
| 25 | 460404 | JUNTA PAPEL TAPA REGISTRO | 1 | 0 | 6-2-2 * |
| 26 | 460461 | "TAPON 1/2"" LATON MACHO" | 4 | 0 | 1-24-2 y 6-1-1 |
| 27 | 460462 | "ARANDELA ALUMINIO 1/2"" 21-26-2" | 1 | 0 | MONTAJE |
| 28 | 460402 | "TAPON ACEITE 1/2"" C/RESPIRADERO PLASTICO" | 1 | 0 | 06/02/2001 |
| 29 | 460405 | CARTER B.G. D-45-50-55-60 | 1 | 0 | MONTAJE |
| 30 | 352035 | ANILLO SEEGER E-35 DIN-471 (1.5) | 1 | 0 | 13-632-3 * |
| 31 | 460531 | TAPA LATERAL EJE PASANTE | 1 | 0 | ago-79 |
| 32 | 460427 | ESPARRAGO M-14 L-285 | 6 | 0 | 06/07/2002 |
| 33 | 351020 | ANILLO SEEGER I-20 DIN-472 (1.0) | 6 | 0 | 06/04/2002 |
| 34 | 460423 | BULON PISTON | 3 | 0 | 6-4-2 * |
| 35 | 460695 | PISTON LARGO M-14 ML-60 | 3 | 0 | 6-6 * |
| 36 | 172141925 | JUNTA TORICA 14X19X2.5 PISTON BOMBA D-60 | 3 | 0 | 6-18- |
| 37 | 460428 | JUNTA PAPEL CILINDRO | 3 | 0 | 06/07/2001 |
| 38 | 460936 | CILINDRO ML D-60 CERAMICA | 3 | 0 | |
| 39 | 460935 | JUNTA NYLON CAMISA CERAMICA D-60 BG | 6 | 0 | |
| 40 | 351052 | ANILLO SEEGER I-52 DIN-472 (2.0) | 6 | 0 | 6-15-2 |
| 41 | 12275307 | RETEN 27X53X7 D/L CILINDRO BOMBA | 6 | 0 | jun-14 |
| 42 | 460543.1 | CAMISA CERAMICA LARGA D-60 | 3 | 0 | |
| 43 | 460907 | BASE COLLARIN D-60 | 3 | 0 | |
| 44 | 460908 | JUNTA BASE COLLARIN D-60 | 6 | 0 | |
| 45 | 460909 | COLLARIN D-60 (40X60X10) | 6 | 0 | |
| 46 | 460910 | SOPORTE INTERMEDIO COLLARIN D-60 | 3 | 0 | |
| 47 | 460911 | TAPA COLLARIN D-60 | 3 | 0 | |
| 48 | 460934 | TUERCA APRIETE PISTON M-14 | 3 | 0 | |
| 49 | 460458.1 | CUERPO BOMBA ML D-60 CERAMICA | 1 | 0 | ago-22 |
| 50 | 460469.2 | VALVULA COMPLETA C/PLACA ML | 6 | 0 | jun-13 |
| 51 | 460555 | JUNTA NYLON VALVULA D-24.5 | 6 | 0 | |
| 52 | 460557 | ASIENTO VALVULA D-24.5 INOX | 6 | 0 | |
| 53 | 460553 | PLACA VALVULA D-24.5 | 6 | 0 | |
| 54 | 460552 | MUELLE INOXIDABLE VALVULA D-24.5 | 6 | 0 | |
| 55 | 460551 | CARCASA NYLON VALVULA D-24.5 | 6 | 0 | |
| 56 | 460671 | ESPARRAGO M-14 L-98.5 | 4 | 0 | 6-45-1 |
| 57 | 460418 | COLECTOR B.G. CERAMICA | 1 | 0 | 8-46 * |
| 58 | 520128 | "DISTRIBUIDOR CUADRADO 1/2"" 3 SALIDAS" | 1 | 0 | 1-17-2 |
| 59 | 520128.1 | "DISTRIBUIDOR CUADRADO 1/2"" 2 SALIDAS" | 1 | 0 | 1-17-1 |
| 60 | 101203 | "JUNTA METAL-BUNA BSP 1/2""" | 1 | 0 | 4-183-3 |
| 61 | 466547.2 | MANOMETRO D-80 60 KG/ML 1/2 CENTRADO | 1 | 0 | abr-36 |
| 62 | 810014 | ARANDELA PLANA M14 DIN-125 ZN | 10 | 0 | 13-433-2 * |
| 63 | 820014 | ARANDELA GROWER M14 DIN-127 | 4 | 0 | 13-446-2 |
| 64 | 460476 | TUERCA M-14 LAT?N | 10 | 0 | 6-27-1 |
| 65 | P2117 | MACHON 3/4 X 3/4 (LATON) | 1 | 0 | 1-71-4 |
| 66 | 460413 | CUERPO FILTRO B.G. CERAMICA | 1 | 0 | ago-45 |
| 67 | 200060 | "TUERCA P/RACORD 1""1/2" | 1 | 0 | 11.41.15 |
| 68 | 172303525 | JUNTA TORICA 30X35X2.5 | 1 | 0 | 4-292-2 |
| 69 | 116640 | "RAC. CURVO PORTAMANG. P/TUERCA 1"" 1/2 D-40" | 1 | 0 | 11.41.15 |

