Aumentar tamaño imagen
01 Caudalimetro Nylon
| POS. | REF. | DESCRIPCIÓN | Nº | PVP | UBIC. |
| POS. | REF. | DESCRIPCIÓN | Nº | PVP | UBIC. |
| 1 | 00375804 | CUENTALITROS ELEC C/SENSOR+TERM. ELEC.+PROTECTOR 3/4 10/100 L 50 BAR | 1 | 300 | 10-36 |
| 2 | 30303431 | PROTECTOR TERMINAL ELECTRICO SENSOR | 1 | 0 | 2-235-2 |
| 3 | 83000700 | TERMINAL ELECTRICO SENSOR | 1 | 0 | 2-235-2 |
| 4 | 570003 | TERMINAL ELECTRICO SENSOR CAUDALIMETRO C/PROTECTOR | 1 | 0 | 2-235-3 |
| 5 | 41302499 | SENSOR CUENTA LITROS | 1 | 0 | 2-234 |
| 6 | 41302099.1 | CUERPO HELICE CUENTA-LITROS C/SENSOR | 1 | 0 | 2-234-2 |
| 7 | 41302099 | CUERPO HELICE CUENTA-LITROS SIN SENSOR | 1 | 0 | oct-42 |
| 8 | 67401332 | TUERCA CUENTALITROS | 1 | 0 | 2-235-1 |
| 9 | 80212125 | ANILLO SEEGER CUENTALITROS | 1 | 0 | 2-235-1 |
| 10 | 41308932 | CUERPO LATERAL CUENTALITROS 50 BAR | 1 | 0 | oct-42 |
| 11 | 172303525 | JUNTA TORICA 30X35X2.5 | 1 | 0 | 4-292-2 |
| 12 | 41310132 | CUERPO CENTRAL CUENTALITROS 50 BAR | 1 | 0 | oct-42 |
| 13 | 570004 | CUERPO CUENTA-LITROS COMPLETO | 1 | 0 | 8-210 |
| 14 | 570002 | PORTA HELICE CUENTALITROS | 1 | 0 | 2-236-3 |
| 15 | 5130025 | HELICE CUENTALITROS | 1 | 0 | 2-236-2 |
| 16 | 41300532 | PUNTA CUERPO HELICE CUENTALITROS | 1 | 0 | 2-236-1 |

