Aumentar tamaño imagen
01 Bombas ML-D (Ø55) / ML-E (Ø50) / ML-F (Ø45)
| POS. | REF. | DESCRIPCIÓN | Nº | PVP | UBIC. |
| POS. | REF. | DESCRIPCIÓN | Nº | PVP | UBIC. |
| 1 | 6206012 | TORNILLO HEXA. 8.8 KG 6X12 DIN-933 ZN | 3 | 0 | 6-20-1 |
| 2 | 1900604 | ARANDELA PROTECTOR CARDAN | 1 | 0 | 6-20-1 |
| 3 | 810006.2 | ARANDELA PLANA M6 DIN-9021 3D ZN | 3 | 0 | 2-20-1 |
| 4 | 1900606 | CAPERUZA TRANSMISION 21903CE CF D-150-240x160 | 1 | 0 | MONTAJE |
| 5 | 12355510 | RETEN 35X55X10 DOBLE LABIO | 2 | 0 | 6-15-1 |
| 6 | 6308020 | TORNILLO ALLEN 8.8 KG 8x20 DIN-912 ZN | 8 | 0 | 6-20-2 y 2-126-3 |
| 7 | 460658 | TAPA LATERAL B.P. | 2 | 0 | 6-59-1 |
| 8 | 172939825 | JUNTA TORICA 93x98x2.5 TAPA LAT. BP | 2 | 0 | 6-58-2 |
| 9 | 15200307.2 | ROD. CIL.RODILLOS NJ-307 CX | 2 | 0 | 3-174-1 y 2-20-2 |
| 10 | 460691 | CIGUE?AL B.P. CONO-ESTRIA | 1 | 0 | 10-sep |
| 10 | 461525 | CIGUE?AL B.P. DOBLE CONO | 1 | 0 | 10-sep |
| 10 | 461691 | CIGUE?AL B.P. DOBLE ESTRIA | 1 | 0 | 10-sep |
| 11 | 91061025 | CHAVETA MEDIA LUNA 6X10X25 F114N | 1 | 0 | 5-78-2 |
| 12 | 460654 | JUNTA TAPA REGISTRO B.P. | 2 | 0 | 6-58-1 |
| 13 | 460653 | TAPA REGISTRO B.P. | 2 | 0 | 10-ago |
| 14 | 6306020 | TORNILLO ALLEN 8.8 KG 6X20 DIN-912 | 6 | 0 | 6-53-2 |
| 15 | 460400 | "VISOR ACEITE 1""" | 1 | 0 | 06/01/2002 |
| 16 | 460461 | "TAPON 1/2"" LATON MACHO" | 1 | 0 | 1-24-2 y 6-1-1 |
| 17 | 460462 | "ARANDELA ALUMINIO 1/2"" 21-26-2" | 1 | 0 | MONTAJE |
| 18 | 460402 | "TAPON ACEITE 1/2"" C/RESPIRADERO PLASTICO" | 1 | 0 | 06/02/2001 |
| 19 | 460687.1 | BIELA B.P. ALUMINIO | 3 | 0 | 6-61-1 |
| 20 | 460655 | CARTER B.P. D-50-45-40 | 1 | 0 | 10-jun |
| 20 | 461521 | CARTER B.P. D-55 | 1 | 0 | 10-jun |
| 20 | 461522 | CARTER B.P. D-60 | 1 | 0 | 10-jun |
| 21 | 460689 | ESPARRAGO CARTER M-14x162 | 4 | 0 | 6-61-2 |
| 22 | 351020 | ANILLO SEEGER I-20 DIN-472 (1.0) | 6 | 0 | 06/04/2002 |
| 23 | 460423 | BULON PISTON | 3 | 0 | 6-4-2 * |
| 25 | 172121725 | JUNTA TORICA 12X17X2.5 PISTON BOMBA ML | 3 | 0 | jun-17 |
| 25 | 172141925 | JUNTA TORICA 14X19X2.5 PISTON BOMBA D-60 | 3 | 0 | 6-18- |
| 26 | 351052 | ANILLO SEEGER I-52 DIN-472 (2.0) | 6 | 0 | 6-15-2 |
| 27 | 12275307 | RETEN 27X53X7 D/L CILINDRO BOMBA | 6 | 0 | jun-14 |
| 28 | 460663 | SOPORTE EMBOLO D-40 | 3 | 0 | 06/10/2001 |
| 28 | 460439 | SOPORTE EMBOLO D-45 | 3 | 0 | 6-9-2 * |
| 28 | 460438 | SOPORTE EMBOLO D-50 | 3 | 0 | 6-9-1 * |
| 28 | 460437 | SOPORTE EMBOLO D-55 | 3 | 0 | 6-8-2 * |
| 28 | 460522 | SOPORTE EMBOLO D-60 | 3 | 0 | 6-8-1 * |
| 29 | 460666 | CAMISA PORCELANA CORTA D-40 | 3 | 0 | 9-164 |
| 29 | 460665 | CAMISA PORCELANA CORTA D-45 | 3 | 0 | 9-163 |
| 29 | 460664 | CAMISA PORCELANA CORTA D-50 | 3 | 0 | 9-162 |
| 29 | 460659 | CAMISA PORCELANA CORTA D-55 | 3 | 0 | 9-161 |
| 29 | 461519 | CAMISA PORCELANA CORTA D-60 | 3 | 0 | 9-160 |
| 30 | 460667 | EMBOLO DE CUERO D-40 | 3 | 0 | ene-34 |
| 30 | 460443 | EMBOLO DE CUERO D-45 | 3 | 0 | ene-33 |
| 30 | 460442 | EMBOLO DE CUERO D-50 | 3 | 0 | ene-32 |
| 30 | 460441 | EMBOLO DE CUERO D-55 | 3 | 0 | ene-31 |
| 30 | 460523 | EMBOLO DE CUERO D-60 | 3 | 0 | ene-30 |
| 31 | 460445 | ARANDELA INOX. D-40-45-50-55 13-27-2 | 3 | 0 | 06/11/2001 |
| 31 | 460696 | ARANDELA INOX. D-60 15x45x3 | 3 | 0 | 06/10/2002 |
| 32 | 460668 | SUPLEMENTO EMBOLO D-40 | 3 | 0 | ene-29 |
| 32 | 460449 | SUPLEMENTO EMBOLO D-45 | 3 | 0 | ene-28 |
| 32 | 460448 | SUPLEMENTO EMBOLO D-50 | 3 | 0 | ene-27 |
| 32 | 460447 | SUPLEMENTO EMBOLO D-55 | 3 | 0 | ene-26 |
| 32 | 460542 | SUPLEMENTO EMBOLO D-60 REBAJADO | 3 | 0 | ene-25 |
| 33 | 460451 | TENSOR EMBOLO D-55-50-45-40 | 3 | 0 | 06/12/2001 |
| 33 | 460697 | TENSOR EMBOLO D-60 | 3 | 0 | 06/12/2002 |
| 34 | 460453 | TUERCA TENSOR EMBOLO M-12 D-55-50-45 (LATON)* | 3 | 0 | 06/12/2001 |
| 34 | 460698 | TUERCA TENSOR EMBOLO M-14 D-60 | 3 | 0 | 06/12/2002 |
| 35 | 460460 | JUNTA CAMISA D-50-45 NYLON | 3 | 0 | ene-37 |
| 35 | 460459 | JUNTA CAMISA D-55 NYLON | 3 | 0 | ene-36 |
| 35 | 460573 | JUNTA CAMISA D-60 B.P. NYLON | 3 | 0 | ene-38 |
| 36 | 460469.2 | VALVULA COMPLETA C/PLACA ML | 6 | 0 | jun-13 |
| 37 | 460417 | JUNTA VALVULA NYLON | 6 | 0 | 1-47-2 |
| 38 | 460469 | ASIENTO VALVULA PLACA | 6 | 0 | MONTAJE |
| 39 | 460471.1 | PLACA VALVULA 1.5 MM AISI-304 | 6 | 0 | MONTAJE |
| 40 | 460470 | MUELLE INOXIDABLE VALVULA C/PLACA | 6 | 0 | MONTAJE |
| 41 | 460468 | CARCASA VALVULA C/PLACA NYLON | 6 | 0 | MONTAJE |
| 42 | 460671 | ESPARRAGO M-14 L-98.5 | 4 | 0 | 6-45-1 |
| 43 | 460684 | COLECTOR B.P. S/VP | 1 | 0 | 10-ago |
| 44 | P2116 | MACHON 1/2 X 3/4 (LATON) | 1 | 0 | 1-72-3 |
| 45 | 810014 | ARANDELA PLANA M14 DIN-125 ZN | 4 | 0 | 13-433-2 * |
| 46 | 460476 | TUERCA M-14 LAT?N | 8 | 0 | 6-27-1 |
| 47 | 100473 | "MACHON 1/2"" GAS LATON" | 1 | 0 | 1-71-2 |
| 48 | 460690 | CUERPO BOMBA B.P. D-50-45-40 | 1 | 0 | 10-sep |
| 48 | 461523 | CUERPO BOMBA B.P. D-55 | 1 | 0 | 10-sep |
| 48 | 461524 | CUERPO BOMBA B.P. D-60 | 1 | 0 | 10-sep |
| 49 | 460688 | ARANDELA CUERPO BOMBA | 4 | 0 | 6-27-1 |
| 50 | 465672 | "ENLACE NYLON 1 1/2"" M-45x200" | 1 | 0 | 6-62-3 |
| 51 | 460676 | CUERPO FILTRO B.P. | 1 | 0 | 10-ago |
| 52 | 460677 | FILTRO INOX. L=255 | 1 | 0 | 10-oct |
| 53 | 460678 | MACHON TAPON FILTRO M45x300-45x200 | 1 | 0 | 6-63-2 |
| 54 | 172344135 | JUNTA TORICA 34X41X3.5 TAPON FILTRO | 1 | 0 | 6-63-3 |
| 55 | 460680 | TAPON FILTRO M-45x300 | 1 | 0 | 6-63-1 |

