Aumentar tamaño imagen
05 Kit Mando eléctrico On-Off
| POS. | REF. | DESCRIPCIÓN | Nº | PVP | UBIC. |
| POS. | REF. | DESCRIPCIÓN | Nº | PVP | UBIC. |
| 1 | 8138730.2 | MANDO ELEC.2 SECTORES C/PRESION 2 VALVULAS (SOLO) | 1 | 0 | jun-56 |
| 2 | 8138730.3 | MAZO CABLES 2 SECTORES Y PRESION 2 VALVULAS | 1 | 0 | may-23 |
| 3 | 252004 | CONEXI?N ALIMENTACION SISTRO 2.5 M 12 V | 1 | 0 | 6-94 * |
| 4 | 200.1915.1 | ELECTROVALVULA M 200 BRAGLIA | 1 | 0 |
| 5 | 460915.1 | VALVULA PRESION ML S/MANOMETRO | 1 | 0 | ago-74 |
| 6 | 180.1910.15 | VALVULA REG. VOL. 12VCC AP 25S. VERDE | 1 | 0 | ago-55 |
| 7 | 460915.2 | KIT VALVULAS PRESION ELEC.TRONIC | 1 | 0 |

